PN 第一號收入預演表|全網100人
50%會員直推2人+50%會員不推薦|投入基準:100U/人
| 會員類型/位置 | 人數 | 佔比 | 第1層 推薦+接點 | 第2層 PN | 第3層 PN幣 | 第4層 VIP | 第5層 L循環 | 第6層 L分紅 | 累計收入 | 淨盈虧 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不推薦・未進PN | 26 | 26% | 0~30 | 0 | 100枚 | 0 | 0 | 0 | 0~30 | −100~−70 | 虧損 |
| 不推薦・PN0 | 16 | 16% | 60 | 0 | 100枚 | 0 | 0 | 0 | 60 | −40 | 虧損 |
| 不推薦・PN1 | 6 | 6% | 60 | 70 | 100枚 | 0 | 0 | 0 | 130 | +30 | 盈利 |
| 不推薦・PN2 | 2 | 2% | 60 | 210 | 100枚 | 0 | 0 | 0 | 270 | +170 | 盈利 |
| 直推2・未進PN | 25 | 25% | 100~160 | 0 | 100枚 | 0 | 0 | 0 | 100~160 | 0~+60 | 回本/盈利 |
| 直推2・PN0 | 17 | 17% | 160 | 0 | 100枚 | 0 | 0 | 0 | 160 | +60 | 盈利 |
| 直推2・PN1 | 5 | 5% | 160 | 70 | 100枚 | 0 | 0 | 0 | 230 | +130 | 盈利 |
| 直推2・PN2 | 2 | 2% | 160 | 210 | 100枚 | 0 | 0 | 0 | 370 | +270 | 盈利 |
| 直推2・PN3 | 1 | 1% | 160 | 690 | 100枚 | 0 | 0 | 0 | 850 | +750 | 盈利 |
確定盈利33人|33%
回本/盈利過渡25人|25%
仍在虧損42人|42%
註:PN 100枚僅列持有量,不計入現金盈利;VIP、L循環、L分紅尚未出現均按0計。
以上為模型推演,不構成收益承諾。 本頁內容僅供一般資訊、教育及經驗交流,不構成個人化投資建議或任何收益承諾。金融市場及數字資產存在風險,請獨立研究並自行作出決定。